Армированный SUPERFLEX PU LR COMPATTATO

code 912905

производитель MERLETT

Шланг SuperFlex PU LR армированный омедненной стальной проволокой — лучший в своем классе. Низкая цена за метр — низкие затраты на весь период эксплуатации.

Температурный диапазон -40°C +90°C

  • Характеристики
  • Описание
  • Скачать
Ø внутренний, mm (дюйм)Ø наружный, mm (дюйм)Толщина стенки, mmОбщая толщина, mmВес, g/mРадиус изгиба, mmРаб.давл.
1:3 23°C, bar
Вакуум 23°C, m H2OШаг спирали, mmØ Спираль, mmДлина бухты, mt
50 55 0.4 - 185 13 0.45 0.2 18 1.2 6/10
63 68 0.4 - 230 16 0.38 0.15 18 1.2 6/10
90 95 0.4 - 420 22 0.23 0.1 18 1.4 6/10
200 208 0.5 - 920 40 0.08 0.05 30 1.8 6/10
600 612 0.6 - 3000 120 0.01 0.01 36 2 6/10
55 60 0.4 - 200 14 0.43 0.18 18 1.2 6/10
60 65 0.4 - 220 15 0.4 0.16 18 1.2 6/10
70 75 0.4 - 330 18 0.35 0.14 18 1.4 6/10
75 80 0.4 - 350 19 0.3 0.1 18 1.4 6/10
80 85 0.4 - 370 20 0.27 0.1 18 1.4 6/10
100 106 0.4 - 480 20 0.2 0.09 23 1.6 6/10
110 116 0.4 - 520 22 0.2 0.09 23 1.6 6/10
115 121 0.4 - 545 23 0.2 0.09 23 1.6 6/10
120 126 0.4 - 550 24 0.19 0.09 23 1.6 6/10
125 131 0.4 - 590 25 0.19 0.08 23 1.6 6/10
130 136 0.4 - 610 26 0.18 0.08 23 1.6 6/10
140 146 0.4 - 660 28 0.15 0.08 23 1.6 6/10
150 158 0.5 - 700 30 0.11 0.06 30 1.8 6/10
160 168 0.5 - 750 32 0.1 0.06 30 1.8 6/10
170 178 0.5 - 780 34 0.09 0.06 30 1.8 6/10
180 188 0.5 - 830 36 0.09 0.06 30 1.8 6/10
220 228 0.5 - 1070 45 0.07 0.05 30 1.8 6/10
250 260 0.6 - 1250 50 0.05 0.04 36 2 6/10
280 290 0.6 - 1350 55 0.04 0.04 36 2 6/10
300 310 0.6 - 1500 60 0.03 0.03 36 2 6/10
325 335 0.6 - 1600 65 0.02 0.03 36 2 6/10
350 360 0.6 - 1750 70 0.02 0.03 36 2 6/10
400 412 0.6 - 2000 80 0.02 0.02 36 2 6/10
450 462 0.6 - 2300 90 0.01 0.01 36 2 6/10
500 512 0.6 - 2500 100 0.01 0.01 36 2 6/10
550 562 0.6 - 2700 110 0.01 0.01 36 2 6/10
  • очень гибкий, пластичный (сжатие в 1,6 раза) вентиляционный рукав
  • при диаметре от Ø 60 мм возможен вариант самогасящейся модели, соответствующей нормам D IN 4102-B1

Шланг SuperFlex PU LR предназначен для всасывания и транспортировки пыли, древесной стружки и абразивных материалов.

Высокая стойкость к воздействию абразивных материалов на стенки воздуховода и его высокая гибкость делают этот шланг незаменимым в сельском хозяйстве, и в промышленных, и производственных цехах. 

развернуть ↓

Ответим на Ваши вопросы

Мы заботимся о Вашей конфиденциальности
Нажимая кнопку "Отправить", я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
Λ Наверх