Хомуты усиленные

производитель MERLETT

внутр.Ø 23-252 ммусиленныйнержавеющая сталь
  • Характеристики
Диапазон, мм.Ширина хомута, мм.Болт, мм.Упаковка, шт.
23-25 18 М5х40 25
26-28 18 М5х40 25
29-31 20 М6х50 25
32-35 20 М6х50 25
36-39 20 М6х50 25
40-43 20 М6х50 25
44-47 22 М6х60 20
48-51 22 М6х60 20
52-55 22 М6х60 20
56-59 22 М6х60 20
60-63 22 М6х60 20
64-67 22 М8х70 20
68-73 24 М8х70 20
74-79 24 М8х70 15
80-85 24 М8х75 15
86-91 24 М8х75 15
92-97 24 М8х75 15
98-103 24 М8х80 15
104-112 24 М8х80 15
113-121 24 М8х80 15
122-130 24 М8х80 15
131-139 24 М10х105 15
140-148 26 М10х105 15
149-161 26 М10х105 15
162-174 26 М10х105 10
175-187 26 М10х120 10
188-200 26 М10х120 10
201-213 26 М10х120 10
214-226 26 М10х120 10
227-239 26 М10х120 10
240-252 26 М10х120 10

Ответим на Ваши вопросы

Мы заботимся о Вашей конфиденциальности
Нажимая кнопку "Отправить", я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
Λ Наверх